ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
727 P727  【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出 (1) 0 / 0 (无)
729 P729  【选择题】第2章:C数据类型 0 / 1 10
730 P730  【选择题】第3章:简单的算数运算和表达式 0 / 0 (无)
731 P731  【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出 (3) 0 / 0 (无)
732 P732  求一个5位数 0 / 0 (无)
733 P733  数学问题:计算1 0 / 0 (无)
734 P734  3的倍数和 0 / 0 (无)
735 P735  【验证型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出1 1 / 3 10
736 P736  【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出5 0 / 0 (无)
737 P737  【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出7 0 / 0 (无)
738 P738  循环练习5 0 / 3 10
739 P739  【选择题】第6章:循环控制结构 例题 1 / 2 10
740 P740  【函数】亲和数 4 / 7 10
741 P741  循环练习14 0 / 0 (无)
742 P742  循环练习23 1 / 3 10
743 P743  【设计型】第5章:选择控制结构 打印箭头 1 / 1 10
744 P744  【选择题】第6章:循环控制结构 作业题 0 / 1 10
745 P745  打印星形图案 1 / 1 10
746 P746  求 1+2+3+……+100的和 1 / 2 10
747 P747  柯南破案 1 / 2 10
748 P748  求1000内的水仙花数 0 / 1 10
749 P749  【设计型】第5章:循环控制结构 奇数和 1 / 1 10
750 P750  【设计型】第5章:选择控制结构 特定的数的和 0 / 0 (无)
751 P751  2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) 0 / 0 (无)
752 P752  C二级辅导-同因查找 1 / 1 10
753 P753  C二级辅导-阶乘数列 1 / 1 10
754 P754  排队打水问题 4 / 7 10
755 P755  1加到200的和 6 / 13 8
756 P756  两次计算累加和 0 / 0 (无)
757 P757  计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 0 / 0 (无)
758 P758  被2整除,又能被3整除的数之和 1 / 1 10
759 P759  1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 1 / 2 10
760 P760  1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 1 / 1 10
761 P761  用for语句打印一行星号(20个) 2 / 3 10
762 P762  用for语句打印二行星号(每行20个) 6 / 21 8
763 P763  用for语句打印80行星号(每行20个) 1 / 1 10
764 P764  兑换硬币 0 / 1 10
765 P765  统计3的倍数 1 / 2 10
766 P766  统计闰年 4 / 9 9
767 P767  BASIC-2 01字串 1 / 1 10
768 P768  BASIC-7 特殊的数字 1 / 1 10
769 P769  BASIC-8 回文数 1 / 1 10
770 P770  ALGO-41 弹弹堂 1 / 3 10
771 P771  ALGO-42 送分啦 3 / 5 10
772 P772  ALGO-63 乘法表 7 / 12 9
773 P773  ADV-83 寻找三位数 0 / 0 (无)
775 P775  【递推】猴子吃枣问题 0 / 0 (无)
776 P776  求20个学生的总分及平均分 0 / 0 (无)
777 P777  求n的值 1 / 1 10
778 P778  求n值 1 / 3 10
779 P779  水池何时干枯 1 / 1 10
780 P780  小虫爬墙 1 / 1 10
781 P781  图形打印长方形 5 / 5 10
782 P782  图形打印正方形 1 / 2 10
783 P783  图形打印直角三角形 1 / 1 10
784 P784  图形打印等腰三角形 1 / 3 10
785 P785  数字图形正方形一 8 / 11 8
786 P786  数字图形正方形二 8 / 11 8
787 P787  数字图形三角形一 8 / 17 7
788 P788  数字图形三角形二 8 / 12 8
789 P789  打印乘法口诀 2 / 2 10
790 P790  数字图形打印一 8 / 13 8
791 P791  数字图形打印二 1 / 1 10
792 P792  倒序输出 7 / 33 8
793 P793  倒数第m个数是几 2 / 4 10
794 P794  把每个数扩大两倍 1 / 1 10
795 P795  求学科的平均成绩 5 / 42 9
796 P796  马戏团 0 / 0 (无)
797 P797  气球 0 / 0 (无)
798 P798  n元买m鸡 0 / 0 (无)
799 P799  计算钱的张数 1 / 1 10
800 P800  倒序输出 0 / 0 (无)
801 P801  最大的数及最小的数 0 / 0 (无)
802 P802  奇数项的和及偶数项的积 0 / 0 (无)
803 P803  查找数 6 / 36 8
804 P804  最大的偶数 7 / 24 7
805 P805  学生的等级 0 / 0 (无)
806 P806  上线人数 0 / 0 (无)
807 P807  同时被3、5、7整除的数 0 / 0 (无)
808 P808  112系列之学长 0 / 0 (无)
809 P809  签到题 0 / 0 (无)
810 P810  明明的步行 2 / 2 10
811 P811  什么时候开会 0 / 0 (无)
812 P812  土地测量-2012蓝桥杯试题 0 / 0 (无)
813 P813  被3整除的组合数(1) 0 / 0 (无)
814 P814  角谷猜想 1 / 1 10
815 P815  生活大爆炸版 石头剪刀布 0 / 0 (无)
816 P816  切面条 1 / 2 10
817 P817  武功秘籍 0 / 0 (无)
818 P818  奇怪的分式 0 / 0 (无)
819 P819  高兴的杰克 1 / 2 10
820 P820  七龙珠 0 / 0 (无)
821 P821  排序--明明的随机数 1 / 1 10
822 P822  填算式(蓝桥杯真题) 1 / 2 10
823 P823  猜算式(蓝桥杯真题) 0 / 2 10
824 P824  李白打酒(14年蓝桥杯省赛第3题) 1 / 2 10
825 P825  扑克序列(14年蓝桥杯省赛第7题) 0 / 0 (无)
826 P826  六角填数(2014年蓝桥杯省赛第7题) 1 / 2 10
827 P827  幻方填空 1 / 2 10
828 P828  【搜索与回溯】跳马问题(例题) 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题