| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 949 | P1 【例2.1】Hello World | 109 / 402 | 1 | |
| 112 | P2 【例2.2】你好世界 | 104 / 252 | 1 | |
| 223 | P3 练2.1 春节快乐 | 107 / 232 | 1 | |
| 334 | P4 练2.2 单句春晓 | 73 / 126 | 1 | |
| 426 | P5 【例3.1】 输出表达式的值 | 46 / 307 | 8 | |
| 437 | P6 【例3.2】 打印长方形 | 61 / 159 | 5 | |
| 448 | P7 练3.1 唐诗春晓 | 73 / 233 | 6 | |
| 459 | P8 练3.2 雪花 | 69 / 137 | 3 | |
| 470 | P9 练3.3 01子串 | 45 / 74 | 2 | |
| 2 | P10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 55 / 169 | 6 | |
| 13 | P11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 60 / 104 | 3 | |
| 24 | P12 练4.1 阿布拉1 | 40 / 101 | 5 | |
| 35 | P13 练4.2 列朋波骨 | 41 / 48 | 1 | |
| 46 | P14 练4.3 3个连续数 | 41 / 74 | 3 | |
| 57 | P15 练4.4 牛吃牧草 | 39 / 49 | 1 | |
| 68 | P16 【例5.1】量身高 | 50 / 120 | 5 | |
| 79 | P17 【例5.2】输出第二个整数 | 57 / 93 | 2 | |
| 90 | P18 练5.1 复读机 | 49 / 83 | 2 | |
| 101 | P19 练5.2 阿布拉2 | 29 / 53 | 3 | |
| 113 | P20 练5.3 电影票 | 49 / 91 | 3 | |
| 124 | P21 【例6.1】 比赛成绩 | 50 / 75 | 1 | |
| 135 | P22 【例6.2】捡石头 | 46 / 63 | 1 | |
| 146 | P23 【例6.3】 套盒子 | 46 / 127 | 5 | |
| 157 | P24 练6.1 植树造林 | 29 / 77 | 5 | |
| 168 | P25 练6.2 兴趣小组 | 40 / 63 | 2 | |
| 179 | P26 练6.3 整数的和 | 30 / 43 | 1 | |
| 190 | P27 【例7.1】保留3位小数 | 41 / 74 | 1 | |
| 201 | P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 27 / 67 | 1 | |
| 212 | P29 练7.1 埃及金字塔 | 5 / 62 | 9 | |
| 224 | P30 练7.2 保留12位小数 | 30 / 51 | 3 | |
| 235 | P31 练7.3买图书 | 35 / 94 | 5 | |
| 246 | P32 练7.4梯形面积 | 9 / 30 | 7 | |
| 257 | P33 【例8.1】人民币支付 | 31 / 88 | 5 | |
| 268 | P34 【例8.2】成绩 | 20 / 28 | 3 | |
| 279 | P35 【例8.3】计算球的体积 | 27 / 84 | 6 | |
| 290 | P36 练8.1 尼克与强盗 | 22 / 61 | 5 | |
| 301 | P37 练8.2 完成习题 | 17 / 26 | 4 | |
| 312 | P38 练8.3 计算分数的浮点数值 | 18 / 34 | 4 | |
| 323 | P39 练8.4带余除法 | 27 / 41 | 2 | |
| 335 | P40 练8.5 幸运数 | 20 / 127 | 2 | |
| 346 | P41 【例9.1】输出字符三角形 | 26 / 69 | 5 | |
| 357 | P42 【例9.2】打印字符 | 17 / 37 | 5 | |
| 368 | P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 28 / 66 | 5 | |
| 379 | P44 练9.1 字符菱形 | 15 / 29 | 5 | |
| 390 | P45 练9.2 打印ASCII码 | 19 / 20 | 3 | |
| 401 | P46 练9.3 加四密码 | 13 / 21 | 5 | |
| 412 | P47 【例10.1】机票打折 | 8 / 42 | 8 | |
| 423 | P48 【例10.2】分钱游戏 | 7 / 40 | 8 | |
| 425 | P49 练10.1 细胞分裂 | 22 / 39 | 3 | |
| 427 | P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 12 / 28 | 6 | |
| 428 | P51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 4 / 17 | 9 | |
| 429 | P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 18 / 44 | 5 | |
| 430 | P53 【例11.2】数字对调 | 9 / 45 | 8 | |
| 431 | P54 练11.1温度表达转化 | 7 / 19 | 7 | |
| 432 | P55 练11.2 间隔输出 | 13 / 15 | 6 | |
| 433 | P56 练11.3 等差数列末项计算 | 9 / 17 | 7 | |
| 434 | P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 16 / 24 | 4 | |
| 435 | P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 14 / 16 | 6 | |
| 436 | P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 6 / 12 | 9 | |
| 438 | P60 【例12.2】长方体表面积 | 11 / 56 | 7 | |
| 439 | P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 4 / 12 | 9 | |
| 440 | P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 7 / 13 | 8 | |
| 441 | P63 练12.2奇葩的饭店 | 4 / 16 | 9 | |
| 442 | P64 练12.3 A×B问题 | 33 / 84 | 5 | |
| 443 | P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 6 / 16 | 8 | |
| 444 | P66 【例13.1】空格分隔输出 | 6 / 16 | 8 | |
| 445 | P67 【例13.2】 电子表 | 5 / 9 | 9 | |
| 446 | P68 【例13.3】时间差 | 11 / 20 | 6 | |
| 447 | P69 练13.1竖式计算 | 10 / 18 | 7 | |
| 449 | P70 练13.2 对齐输出 | 6 / 14 | 8 | |
| 450 | P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 12 / 50 | 7 | |
| 451 | P72 练13.4 糖果游戏 | 2 / 4 | 10 | |
| 452 | P73 【例14.1】输出浮点数 | 12 / 14 | 7 | |
| 453 | P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 3 / 7 | 10 | |
| 454 | P75 【例14.3】 数学课上 | 6 / 6 | 10 | |
| 455 | P76 练14.1 歌手大奖赛 | 3 / 12 | 9 | |
| 456 | P77 练14.2 平均分 | 10 / 23 | 6 | |
| 457 | P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 1 / 4 | 10 | |
| 458 | P79 练14.4 计算多项式的值 | 2 / 2 | 10 | |
| 460 | P80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 10 / 14 | 7 | |
| 461 | P81 【例15.2】 偶数 | 16 / 45 | 6 | |
| 462 | P82 【例15.3】 最大数输出 | 25 / 59 | 5 | |
| 463 | P83 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 2 / 11 | 10 | |
| 464 | P84 练15.2 智商问题 | 9 / 37 | 7 | |
| 465 | P85 练15.3 最大的数 | 11 / 25 | 6 | |
| 466 | P86 【例16.1】 判断数正负 | 20 / 35 | 3 | |
| 467 | P87 【例16.2】 开灯 | 20 / 40 | 4 | |
| 468 | P88 【例16.3】 收费 | 14 / 48 | 6 | |
| 469 | P89 练16.1 跳绳达人 | 25 / 72 | 6 | |
| 471 | P90 练16.2 奇偶数判断 | 26 / 34 | 1 | |
| 472 | P91 练16.3 选择题判定 | 8 / 24 | 7 | |
| 473 | P92 【例17.1】 双面打印 | 26 / 48 | 3 | |
| 474 | P93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 12 / 24 | 6 | |
| 475 | P94 【例17.3】 内功逼毒 | 10 / 19 | 6 | |
| 476 | P95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 15 / 27 | 4 | |
| 477 | P96 练17.2 公园门票 | 12 / 20 | 6 | |
| 478 | P97 练17.3 比大小 | 19 / 79 | 7 | |
| 479 | P98 【例18.1】 睡眠 | 11 / 29 | 6 | |
| 480 | P99 【例18.2】 孔融让梨 | 12 / 32 | 6 | |
| 3 | P100 【例18.3】 卡牌游戏 | 9 / 19 | 7 |
By signing up a 17noi universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.