ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
949 P1  【例2.1】Hello World 104 / 386 1
112 P2  【例2.2】你好世界 99 / 237 1
223 P3  练2.1 春节快乐 102 / 225 1
334 P4  练2.2 单句春晓 67 / 116 1
426 P5  【例3.1】 输出表达式的值 42 / 302 8
437 P6  【例3.2】 打印长方形 55 / 143 5
448 P7  练3.1 唐诗春晓 67 / 216 6
459 P8  练3.2 雪花 64 / 128 4
470 P9  练3.3 01子串 41 / 68 2
2 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 51 / 159 6
13 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 54 / 97 3
24 P12  练4.1 阿布拉1 36 / 93 5
35 P13  练4.2 列朋波骨 39 / 45 1
46 P14  练4.3 3个连续数 36 / 65 3
57 P15  练4.4 牛吃牧草 34 / 43 1
68 P16  【例5.1】量身高 45 / 108 5
79 P17  【例5.2】输出第二个整数 49 / 81 2
90 P18  练5.1 复读机 41 / 73 3
101 P19  练5.2 阿布拉2 27 / 47 3
113 P20  练5.3 电影票 44 / 77 3
124 P21  【例6.1】 比赛成绩 44 / 69 2
135 P22  【例6.2】捡石头 40 / 55 1
146 P23  【例6.3】 套盒子 41 / 102 5
157 P24  练6.1 植树造林 25 / 70 5
168 P25  练6.2 兴趣小组 36 / 59 2
179 P26  练6.3 整数的和 26 / 37 1
190 P27  【例7.1】保留3位小数 37 / 69 1
201 P28  【例7.2】与圆相关的计算 24 / 60 1
212 P29  练7.1 埃及金字塔 3 / 51 9
224 P30  练7.2 保留12位小数 27 / 48 3
235 P31  练7.3买图书 32 / 74 4
246 P32  练7.4梯形面积 6 / 21 8
257 P33  【例8.1】人民币支付 27 / 78 6
268 P34  【例8.2】成绩 18 / 25 3
279 P35  【例8.3】计算球的体积 23 / 73 6
290 P36  练8.1 尼克与强盗 20 / 57 6
301 P37  练8.2 完成习题 16 / 25 4
312 P38  练8.3 计算分数的浮点数值 16 / 32 5
323 P39  练8.4带余除法 25 / 36 2
335 P40  练8.5 幸运数 17 / 116 2
346 P41  【例9.1】输出字符三角形 23 / 65 5
357 P42  【例9.2】打印字符 16 / 36 5
368 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 25 / 62 5
379 P44  练9.1 字符菱形 14 / 25 5
390 P45  练9.2 打印ASCII码 17 / 17 4
401 P46  练9.3 加四密码 12 / 18 6
412 P47  【例10.1】机票打折 7 / 29 7
423 P48  【例10.2】分钱游戏 6 / 34 8
425 P49  练10.1 细胞分裂 21 / 38 3
427 P50  练10.2 浮点数向零舍入 11 / 27 6
428 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 3 / 15 9
429 P52  【例11.1】鸡兔同笼 15 / 40 5
430 P53  【例11.2】数字对调 9 / 38 7
431 P54  练11.1温度表达转化 6 / 17 8
432 P55  练11.2 间隔输出 12 / 14 7
433 P56  练11.3 等差数列末项计算 8 / 16 8
434 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 15 / 20 5
435 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 13 / 15 6
436 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 5 / 11 9
438 P60  【例12.2】长方体表面积 10 / 51 8
439 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 3 / 11 9
440 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 6 / 12 9
441 P63  练12.2奇葩的饭店 3 / 13 9
442 P64  练12.3 A×B问题 31 / 82 5
443 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 5 / 15 8
444 P66  【例13.1】空格分隔输出 4 / 9 9
445 P67  【例13.2】 电子表 3 / 6 10
446 P68  【例13.3】时间差 9 / 17 7
447 P69  练13.1竖式计算 9 / 17 7
449 P70  练13.2 对齐输出 5 / 13 9
450 P71  练13.3 反向输出一个三位数 12 / 48 7
451 P72  练13.4 糖果游戏 2 / 4 10
452 P73  【例14.1】输出浮点数 11 / 13 7
453 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 3 / 7 10
454 P75  【例14.3】 数学课上 4 / 4 10
455 P76  练14.1 歌手大奖赛 3 / 12 9
456 P77  练14.2 平均分 9 / 22 7
457 P78  练14.3 地球人口承载力估计 1 / 4 10
458 P79  练14.4 计算多项式的值 2 / 2 10
460 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 10 / 14 7
461 P81  【例15.2】 偶数 15 / 44 6
462 P82  【例15.3】 最大数输出 23 / 54 5
463 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 2 / 11 10
464 P84  练15.2 智商问题 9 / 37 7
465 P85  练15.3 最大的数 11 / 25 6
466 P86  【例16.1】 判断数正负 17 / 29 4
467 P87  【例16.2】 开灯 18 / 36 4
468 P88  【例16.3】 收费 11 / 45 7
469 P89  练16.1 跳绳达人 22 / 62 5
471 P90  练16.2 奇偶数判断 23 / 29 1
472 P91  练16.3 选择题判定 7 / 22 7
473 P92  【例17.1】 双面打印 24 / 46 4
474 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 10 / 22 6
475 P94  【例17.3】 内功逼毒 10 / 18 7
476 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 14 / 26 5
477 P96  练17.2 公园门票 12 / 20 6
478 P97  练17.3 比大小 19 / 79 7
479 P98  【例18.1】 睡眠 11 / 29 6
480 P99  【例18.2】 孔融让梨 11 / 27 6
3 P100  【例18.3】 卡牌游戏 8 / 18 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题