統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 6.3 MiB | C++11 | 118 Bytes | 2025-3-7 21:14:42 | ||
| 9ms | 6.2 MiB | C++11 | 121 Bytes | 2025-3-12 21:37:48 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++11 | 206 Bytes | 2025-3-15 10:43:24 | ||
| 9ms | 6.1 MiB | C++98 | 232 Bytes | 2025-5-10 14:26:20 | ||
| 10ms | 6.2 MiB | C++11 | 118 Bytes | 2025-3-7 21:44:51 | ||
| 10ms | 6.2 MiB | C++11 | 118 Bytes | 2025-3-14 20:55:56 | ||
| 20ms | 6 MiB | C++11 | 206 Bytes | 2025-8-15 16:03:37 | ||
| 21ms | 5.9 MiB | C++11 | 312 Bytes | 2025-9-22 22:14:23 | ||
| 22ms | 6.1 MiB | C++11 | 124 Bytes | 2025-7-14 19:26:49 | ||
| 25ms | 6 MiB | C++11 | 119 Bytes | 2025-9-27 19:52:55 |
- 1
資訊
- ID
- 1305
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 512MiB
- 難度
- 7
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 16
- 已通過
- 10
- 上傳者