统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 6.3 MiB | C++11 | 240 Bytes | 2025-3-15 20:06:34 | ||
| 9ms | 4.9 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2026-8-16 11:08:17 | ||
| 9ms | 6.4 MiB | C++11 | 246 Bytes | 2025-3-21 17:11:19 | ||
| 10ms | 6.2 MiB | C++11 | 240 Bytes | 2025-3-14 20:35:21 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++11 | 240 Bytes | 2025-3-15 20:10:34 | ||
| 10ms | 6.4 MiB | C++11 | 246 Bytes | 2025-3-18 20:38:52 | ||
| 11ms | 6.2 MiB | C++11 | 240 Bytes | 2025-3-14 22:21:00 | ||
| 12ms | 5.4 MiB | C++11 | 210 Bytes | 2026-9-9 18:44:57 |
- 1
信息
- ID
- 1308
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 22
- 已通过
- 8
- 上传者