統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 6.3 MiB | C++11 | 148 Bytes | 2025-3-15 20:06:13 | ||
| 9ms | 6.4 MiB | C++11 | 151 Bytes | 2025-3-18 19:13:35 | ||
| 10ms | 6.4 MiB | C++11 | 155 Bytes | 2025-3-12 21:20:08 | ||
| 10ms | 6.4 MiB | C++11 | 148 Bytes | 2025-3-16 14:59:12 | ||
| 10ms | 6.2 MiB | C++11 | 148 Bytes | 2025-3-14 22:22:52 | ||
| 11ms | 6.2 MiB | C++11 | 148 Bytes | 2025-3-14 21:28:52 | ||
| 23ms | 6 MiB | C++11 | 238 Bytes | 2025-9-23 19:19:48 |
- 1
資訊
- ID
- 1309
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 512MiB
- 難度
- 8
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 16
- 已通過
- 7
- 上傳者