統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 6.2 MiB | C++11 | 117 Bytes | 2025-3-2 13:51:57 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++11 | 118 Bytes | 2025-3-4 20:50:32 | ||
| 5ms | 6.2 MiB | C++11 | 244 Bytes | 2025-3-7 6:44:58 | ||
| 5ms | 6.2 MiB | C++11 | 148 Bytes | 2025-3-1 14:13:36 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++11 | 100 Bytes | 2025-3-6 23:34:25 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++11 | 113 Bytes | 2025-3-5 19:07:42 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++11 | 104 Bytes | 2025-3-4 19:45:22 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++11 | 132 Bytes | 2025-3-2 11:53:26 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++11 | 113 Bytes | 2025-3-1 19:25:35 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++98 | 110 Bytes | 2025-3-2 20:23:10 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++11 | 124 Bytes | 2025-3-1 20:26:04 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++11 | 115 Bytes | 2025-3-1 13:50:43 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++11 | 122 Bytes | 2025-3-2 15:54:41 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++11 | 123 Bytes | 2025-3-1 18:41:36 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++11 | 116 Bytes | 2025-3-4 21:45:58 | ||
| 7ms | 6.2 MiB | C++11 | 101 Bytes | 2025-2-28 19:15:55 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++11 | 111 Bytes | 2025-3-2 22:27:41 | ||
| 13ms | 6.3 MiB | C++98 | 116 Bytes | 2025-12-28 10:09:40 | ||
| 13ms | 6.2 MiB | C++11 | 91 Bytes | 2025-12-28 10:07:01 |
- 1
資訊
- ID
- 1351
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 512MiB
- 難度
- 6
- 标签
- 遞交數
- 69
- 已通過
- 19
- 上傳者