統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32ms | 6.2 MiB | C++11 | 284 Bytes | 2025-3-8 10:31:21 | ||
| 32ms | 6.2 MiB | C++98 | 344 Bytes | 2025-3-6 21:38:32 | ||
| 33ms | 6.2 MiB | C++11 | 260 Bytes | 2025-3-8 10:22:06 | ||
| 33ms | 6.3 MiB | C++11 | 352 Bytes | 2025-3-6 10:48:45 | ||
| 33ms | 6.2 MiB | C++11 | 264 Bytes | 2025-3-8 10:18:52 | ||
| 33ms | 6.2 MiB | C++11 | 306 Bytes | 2025-3-8 10:44:45 | ||
| 38ms | 6.2 MiB | C++11 | 289 Bytes | 2025-3-8 10:27:16 | ||
| 40ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 485 Bytes | 2025-3-6 20:59:40 | ||
| 2834ms | 11.6 MiB | C++17(O2) | 626 Bytes | 2025-3-8 8:49:38 |
- 1
資訊
- ID
- 1388
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 7
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 32
- 已通過
- 9
- 上傳者