统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 6.2 MiB | C++11 | 176 Bytes | 2025-4-10 20:02:26 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++11 | 223 Bytes | 2025-3-23 15:30:02 | ||
| 9ms | 6.4 MiB | C++11 | 341 Bytes | 2025-4-1 19:29:43 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++98 | 150 Bytes | 2025-3-30 11:03:14 | ||
| 19ms | 6 MiB | C++11 | 413 Bytes | 2025-9-22 20:55:41 | ||
| 22ms | 6.1 MiB | C++11 | 168 Bytes | 2025-7-10 10:19:32 | ||
| 22ms | 6.1 MiB | C++11 | 167 Bytes | 2025-7-10 11:05:19 | ||
| 23ms | 6.1 MiB | C++11 | 164 Bytes | 2025-7-10 11:12:25 | ||
| 27ms | 5.9 MiB | C++11 | 176 Bytes | 2025-8-13 15:37:10 | ||
| 31ms | 6.1 MiB | C++11 | 148 Bytes | 2025-11-15 11:10:08 | ||
| 36ms | 6.1 MiB | C++11 | 149 Bytes | 2025-11-15 11:17:44 | ||
| 53ms | 6.2 MiB | C++98 | 152 Bytes | 2025-11-19 17:48:26 | ||
| 84ms | 10.3 MiB | Python 3 | 111 Bytes | 2025-4-3 17:48:38 | ||
| 85ms | 10.4 MiB | Python 3 | 111 Bytes | 2025-4-3 17:41:57 | ||
| 89ms | 10.4 MiB | Python 3 | 142 Bytes | 2025-4-3 17:34:34 | ||
| 92ms | 10.4 MiB | Python 3 | 126 Bytes | 2025-4-3 17:48:15 | ||
| 93ms | 10.4 MiB | Python 3 | 156 Bytes | 2025-4-3 17:33:56 | ||
| 93ms | 10.4 MiB | Python 3 | 111 Bytes | 2025-4-3 17:39:01 | ||
| 100ms | 10.4 MiB | Python 3 | 111 Bytes | 2025-4-3 17:42:31 | ||
| 100ms | 10.4 MiB | Python 3 | 120 Bytes | 2025-4-3 17:40:55 |
- 1
信息
- ID
- 1396
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 44
- 已通过
- 20
- 上传者