統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 6.2 MiB | C++11 | 160 Bytes | 2025-4-2 22:29:09 | ||
| 2ms | 6 MiB | C++11 | 171 Bytes | 2025-4-5 9:24:10 | ||
| 2ms | 6 MiB | C++11 | 144 Bytes | 2025-4-5 9:25:13 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17 | 208 Bytes | 2025-4-20 16:03:12 | ||
| 2ms | 6 MiB | C++11 | 160 Bytes | 2025-4-5 9:22:24 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++11 | 172 Bytes | 2025-3-31 11:33:05 | ||
| 4ms | 5.8 MiB | C++11 | 175 Bytes | 2025-6-21 10:00:23 |
- 1
資訊
- ID
- 1410
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 8
- 标签
- 遞交數
- 11
- 已通過
- 7
- 上傳者