统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 982 Bytes | 2025-4-2 16:28:43 | ||
| 14ms | 6.4 MiB | C++11 | 860 Bytes | 2025-4-2 12:26:53 | ||
| 14ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 1009 Bytes | 2024-9-17 12:02:02 | ||
| 14ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 932 Bytes | 2025-4-2 16:58:30 | ||
| 15ms | 4.9 MiB | C++11 | 944 Bytes | 2026-8-17 16:19:59 | ||
| 17ms | 4.9 MiB | C++11 | 927 Bytes | 2026-8-17 16:21:00 |
- 1
信息
- ID
- 1212
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 31
- 已通过
- 6
- 上传者