统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 288 KiB | C | 156 Bytes | 2024-7-25 18:17:10 | ||
2ms | 536 KiB | C++ | 122 Bytes | 2024-4-10 18:20:46 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2025-4-9 16:22:03 | ||
2ms | 320 KiB | C++17(O2) | 110 Bytes | 2024-3-27 17:12:13 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2024-12-14 10:04:40 | ||
3ms | 764 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2025-2-23 17:10:36 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 116 Bytes | 2025-1-19 17:48:23 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 197 Bytes | 2024-9-24 22:29:14 | ||
3ms | 516 KiB | C++17(O2) | 110 Bytes | 2024-3-27 16:42:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 160 Bytes | 2024-11-6 13:19:19 | ||
3ms | 536 KiB | C++ | 113 Bytes | 2024-5-8 16:25:36 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 168 Bytes | 2024-10-16 15:11:33 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 143 Bytes | 2025-6-1 16:43:56 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 146 Bytes | 2024-11-16 11:34:49 | ||
3ms | 540 KiB | C++98 | 113 Bytes | 2024-12-1 22:09:13 | ||
3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 84 Bytes | 2024-3-27 15:54:09 | ||
3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2024-12-14 16:14:32 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2024-9-18 16:48:20 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 126 Bytes | 2024-10-15 13:15:50 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 124 Bytes | 2024-10-10 21:30:02 | ||
3ms | 324 KiB | C++17 | 98 Bytes | 2024-3-27 15:52:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 188 Bytes | 2025-3-6 23:13:56 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 174 Bytes | 2024-10-15 22:59:33 | ||
3ms | 328 KiB | C++98 | 108 Bytes | 2024-10-4 10:48:11 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 117 Bytes | 2024-9-25 19:38:54 | ||
3ms | 324 KiB | C++98 | 77 Bytes | 2024-3-27 15:53:52 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 133 Bytes | 2024-9-18 16:31:29 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 159 Bytes | 2024-11-16 11:27:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2024-3-27 17:25:25 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 100 Bytes | 2024-11-14 18:10:07 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 186 Bytes | 2024-3-27 15:51:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 143 Bytes | 2024-9-18 16:41:34 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2024-3-27 17:18:10 | ||
3ms | 500 KiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2024-7-14 12:51:20 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 174 Bytes | 2024-9-18 16:47:54 | ||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-12-14 16:19:10 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 121 Bytes | 2024-3-27 17:10:14 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2024-9-18 16:39:01 | ||
3ms | 328 KiB | C++11 | 150 Bytes | 2024-9-18 16:47:09 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 86 Bytes | 2024-10-27 12:00:29 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 129 Bytes | 2024-9-18 16:38:31 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-12-14 16:10:21 | ||
3ms | 764 KiB | C++17 | 122 Bytes | 2024-4-24 15:43:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 89 Bytes | 2024-10-5 10:06:03 | ||
3ms | 768 KiB | C++11(O2) | 85 Bytes | 2024-6-19 19:02:44 | ||
3ms | 768 KiB | C++ | 129 Bytes | 2024-4-24 15:52:20 | ||
37ms | 3.9 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2025-1-6 17:42:09 |
- 1
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 123
- 已通过
- 47
- 上传者