統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ms | 516 KiB | C | 264 Bytes | 2024-8-2 16:32:22 | ||
| 47ms | 532 KiB | C++11 | 288 Bytes | 2025-4-2 22:37:26 | ||
| 48ms | 764 KiB | C++17 | 399 Bytes | 2025-2-10 19:05:47 | ||
| 48ms | 764 KiB | C++11 | 295 Bytes | 2025-1-2 19:30:38 | ||
| 48ms | 768 KiB | C++11 | 288 Bytes | 2024-12-28 11:11:38 | ||
| 50ms | 768 KiB | C++11 | 230 Bytes | 2024-11-12 21:11:16 | ||
| 51ms | 764 KiB | C++11 | 288 Bytes | 2024-12-29 12:00:07 | ||
| 51ms | 764 KiB | C++11 | 193 Bytes | 2024-11-12 20:40:48 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++17(O2) | 236 Bytes | 2024-11-6 16:03:56 | ||
| 51ms | 520 KiB | C++98 | 321 Bytes | 2026-1-9 22:16:31 | ||
| 53ms | 768 KiB | C++17(O2) | 168 Bytes | 2024-11-6 15:47:34 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++17(O2) | 228 Bytes | 2024-4-15 20:28:27 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++17(O2) | 184 Bytes | 2024-11-6 15:48:26 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2024-12-21 19:37:36 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++17(O2) | 413 Bytes | 2024-11-6 16:13:18 | ||
| 55ms | 768 KiB | C++98 | 203 Bytes | 2024-11-13 15:55:00 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++17(O2) | 483 Bytes | 2024-11-6 15:48:11 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++11 | 293 Bytes | 2024-12-28 10:56:39 | ||
| 57ms | 768 KiB | C++17(O2) | 246 Bytes | 2024-11-12 0:54:56 |
- 1
資訊
- ID
- 12
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 64MiB
- 難度
- 1
- 标签
- 遞交數
- 54
- 已通過
- 19
- 上傳者