统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 288 KiB | C | 75 Bytes | 2024-7-31 15:09:17 | ||
2ms | 320 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2025-3-27 22:12:27 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 100 Bytes | 2024-9-25 16:05:46 | ||
2ms | 536 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2024-12-1 22:10:09 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 114 Bytes | 2024-9-16 11:03:40 | ||
3ms | 324 KiB | C++98 | 92 Bytes | 2024-10-13 15:42:04 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 183 Bytes | 2024-10-3 10:52:38 | ||
3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 419 Bytes | 2024-6-19 19:04:00 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 86 Bytes | 2024-9-25 16:07:08 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 111 Bytes | 2024-12-14 10:03:06 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-10-2 10:38:21 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 150 Bytes | 2024-11-6 13:20:01 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 88 Bytes | 2024-9-24 22:30:11 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2024-3-27 16:44:34 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2024-12-17 18:58:20 | ||
3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2025-4-9 16:22:25 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2024-3-27 17:25:50 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-12-14 16:14:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 121 Bytes | 2024-12-14 22:09:51 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 90 Bytes | 2024-7-14 12:52:29 | ||
3ms | 548 KiB | C++98 | 86 Bytes | 2025-6-1 18:14:55 | ||
3ms | 504 KiB | C++17 | 182 Bytes | 2024-3-27 15:52:26 | ||
3ms | 320 KiB | C++17 | 94 Bytes | 2024-3-27 15:53:19 | ||
3ms | 540 KiB | C++17(O2) | 106 Bytes | 2024-3-27 17:12:37 | ||
3ms | 320 KiB | C++98 | 72 Bytes | 2025-2-23 17:13:05 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2024-3-27 17:10:44 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2025-3-14 19:23:58 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 135 Bytes | 2024-9-16 10:57:09 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 89 Bytes | 2024-10-21 22:12:41 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2024-3-27 17:19:05 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 126 Bytes | 2024-10-15 23:01:38 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2024-12-14 10:01:03 | ||
3ms | 324 KiB | C++ | 99 Bytes | 2024-4-10 18:22:19 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-10-9 17:02:30 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 78 Bytes | 2024-3-27 15:54:54 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-9-16 10:46:54 | ||
3ms | 536 KiB | C++ | 95 Bytes | 2024-5-8 16:26:03 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 84 Bytes | 2024-9-16 10:41:55 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 85 Bytes | 2024-10-16 15:13:20 | ||
3ms | 768 KiB | C++17 | 109 Bytes | 2025-1-20 20:03:13 | ||
3ms | 320 KiB | C++98 | 71 Bytes | 2024-3-27 15:54:38 | ||
3ms | 764 KiB | C++ | 99 Bytes | 2024-4-10 16:11:52 | ||
3ms | 552 KiB | C++11 | 137 Bytes | 2024-9-16 10:44:13 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 86 Bytes | 2024-10-10 21:31:46 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-10-15 13:20:50 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-12-14 10:00:21 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 93 Bytes | 2024-10-23 18:26:47 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-12-14 16:11:38 | ||
34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2025-2-1 22:03:29 | ||
35ms | 4 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-1-6 23:24:31 |
- 1
信息
- ID
- 13
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 85
- 已通过
- 50
- 上传者