统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 6.2 MiB | C | 67 Bytes | 2025-3-16 8:22:08 | ||
1ms | 516 KiB | C | 54 Bytes | 2024-7-25 15:30:41 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-12-14 9:52:56 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 98 Bytes | 2024-9-18 16:42:16 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 94 Bytes | 2025-2-21 21:56:30 | ||
2ms | 6 MiB | C++11 | 79 Bytes | 2024-12-25 16:56:13 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++11 | 85 Bytes | 2025-2-25 21:53:16 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-12-14 9:50:51 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++11 | 82 Bytes | 2024-9-18 16:28:38 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 88 Bytes | 2025-2-23 15:30:53 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 89 Bytes | 2024-11-15 21:20:59 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 93 Bytes | 2024-8-17 11:41:07 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 85 Bytes | 2025-2-23 22:39:15 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++98 | 86 Bytes | 2025-2-22 18:11:57 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 94 Bytes | 2025-2-23 12:30:37 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2024-12-14 9:50:20 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++98 | 75 Bytes | 2025-2-27 19:09:01 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-12-14 9:52:36 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 92 Bytes | 2025-2-21 22:32:21 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 87 Bytes | 2024-8-17 11:39:46 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 87 Bytes | 2025-2-23 21:46:25 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 107 Bytes | 2024-9-18 16:41:30 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-12-14 9:51:56 | ||
2ms | 6 MiB | C++98 | 92 Bytes | 2024-12-15 20:08:42 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++98 | 88 Bytes | 2024-12-1 21:46:29 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-9-18 16:42:48 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 88 Bytes | 2024-9-18 16:33:49 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++11 | 86 Bytes | 2024-9-18 16:26:56 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++11 | 79 Bytes | 2024-9-18 16:29:55 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 86 Bytes | 2025-2-21 21:35:14 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++11 | 87 Bytes | 2024-10-11 16:58:44 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 88 Bytes | 2025-2-22 0:23:54 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++17 | 67 Bytes | 2025-1-18 20:56:22 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 92 Bytes | 2025-2-21 21:40:03 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++98 | 85 Bytes | 2025-6-1 15:51:43 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-12-14 9:50:57 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++11 | 88 Bytes | 2024-9-18 16:30:40 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 89 Bytes | 2024-8-17 11:49:50 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 115 Bytes | 2024-9-18 16:41:04 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 88 Bytes | 2024-9-18 16:48:55 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 87 Bytes | 2024-8-17 11:38:32 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 97 Bytes | 2024-9-18 16:37:47 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 87 Bytes | 2025-2-21 19:44:44 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++11 | 93 Bytes | 2025-2-24 19:44:05 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 92 Bytes | 2025-2-23 14:40:17 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++11 | 88 Bytes | 2024-10-18 23:24:41 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 101 Bytes | 2024-9-18 11:30:07 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 101 Bytes | 2025-2-27 21:37:00 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++11 | 82 Bytes | 2024-9-22 15:23:30 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 84 Bytes | 2025-2-22 17:19:07 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 86 Bytes | 2025-2-22 15:37:07 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 98 Bytes | 2025-2-23 20:19:02 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++98 | 93 Bytes | 2024-8-17 11:50:44 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 93 Bytes | 2025-2-23 17:36:43 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-12-15 21:44:18 | ||
2ms | 540 KiB | C++11 | 84 Bytes | 2024-7-30 9:59:56 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++11 | 93 Bytes | 2024-9-18 16:31:22 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2024-3-27 17:17:38 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++11 | 74 Bytes | 2024-10-27 11:55:28 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2024-7-13 14:34:35 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++11 | 88 Bytes | 2025-2-22 19:30:16 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 73 Bytes | 2024-3-27 15:43:56 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2024-3-27 17:01:23 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2024-3-27 17:03:20 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2024-4-3 17:13:28 | ||
3ms | 320 KiB | C++17 | 247 Bytes | 2024-3-27 15:43:33 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 78 Bytes | 2024-3-24 22:06:25 | ||
3ms | 500 KiB | C++17 | 91 Bytes | 2024-4-3 18:21:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 78 Bytes | 2024-3-27 15:39:11 | ||
3ms | 764 KiB | C++ | 99 Bytes | 2024-4-3 16:57:13 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++11 | 97 Bytes | 2024-9-26 20:19:48 | ||
3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2024-4-10 18:01:16 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2024-3-27 17:01:46 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++11 | 87 Bytes | 2025-2-26 21:57:03 | ||
3ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 95 Bytes | 2025-4-9 16:15:25 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-3-27 16:14:03 | ||
3ms | 324 KiB | C++ | 95 Bytes | 2024-4-17 18:04:09 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++11 | 84 Bytes | 2024-7-30 10:23:38 | ||
3ms | 320 KiB | C++98 | 79 Bytes | 2024-7-12 21:21:24 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2024-3-27 16:15:45 | ||
3ms | 324 KiB | C++ | 93 Bytes | 2024-3-27 16:41:20 | ||
3ms | 324 KiB | C++17 | 91 Bytes | 2024-3-27 15:39:23 | ||
3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 91 Bytes | 2024-5-19 11:49:35 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 105 Bytes | 2024-3-27 17:05:27 | ||
16ms | 10.1 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-2-27 17:40:12 | ||
16ms | 10.2 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-2-27 17:52:08 | ||
16ms | 10.1 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-2-27 17:52:28 | ||
16ms | 10.2 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-2-27 17:43:28 | ||
16ms | 10.3 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-2-27 17:52:38 | ||
17ms | 10.3 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-2-27 17:51:33 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-2-27 19:09:58 | ||
17ms | 10 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-1-6 16:18:05 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-2-27 17:43:07 | ||
18ms | 10 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-2-1 17:58:10 | ||
18ms | 10.1 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-2-27 17:53:35 | ||
18ms | 10 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2024-9-25 15:55:37 | ||
20ms | 10.2 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-2-27 17:42:11 | ||
23ms | 10.3 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-2-27 17:52:12 |
- 1
信息
- ID
- 112
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 225
- 已通过
- 95
- 上传者