统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 6.2 MiB | C | 74 Bytes | 2025-3-16 8:24:47 | ||
1ms | 324 KiB | C | 60 Bytes | 2024-7-24 19:03:49 | ||
2ms | 6 MiB | C++11 | 85 Bytes | 2024-12-25 17:01:23 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++98 | 94 Bytes | 2024-12-1 21:47:29 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-12-14 9:54:35 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-10-16 15:57:25 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-8-17 11:57:22 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++98 | 99 Bytes | 2024-8-17 11:54:55 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++98 | 92 Bytes | 2025-2-23 16:14:57 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 93 Bytes | 2024-8-17 11:43:05 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-9-18 14:50:13 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-12-14 9:58:28 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 93 Bytes | 2024-8-17 11:45:23 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++17 | 73 Bytes | 2025-1-18 20:58:16 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-8-17 11:46:40 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-10-9 15:44:45 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++11 | 100 Bytes | 2024-9-28 22:03:33 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++98 | 91 Bytes | 2025-6-1 15:55:19 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++11 | 106 Bytes | 2024-10-15 23:04:01 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-9-25 15:48:44 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-12-14 9:59:39 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++17 | 103 Bytes | 2024-10-7 19:03:29 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-12-15 21:56:04 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++11 | 102 Bytes | 2025-3-6 23:18:38 | ||
2ms | 536 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2024-4-3 17:16:47 | ||
2ms | 6 MiB | C++98 | 98 Bytes | 2024-12-15 20:11:35 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2025-4-9 16:16:04 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++11 | 93 Bytes | 2024-10-11 17:00:31 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 121 Bytes | 2024-9-21 21:09:34 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++11 | 88 Bytes | 2024-9-22 16:10:24 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-9-25 15:35:22 | ||
2ms | 6 MiB | C++11 | 90 Bytes | 2024-10-21 20:01:00 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2024-3-27 17:04:17 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++11 | 103 Bytes | 2024-9-21 20:56:35 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 84 Bytes | 2024-3-27 15:40:52 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2024-3-27 16:19:24 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2024-3-27 17:02:35 | ||
3ms | 536 KiB | C++98(O2) | 79 Bytes | 2024-3-27 15:45:09 | ||
3ms | 320 KiB | C++ | 105 Bytes | 2024-4-3 17:00:29 | ||
3ms | 6.1 MiB | C++11 | 96 Bytes | 2024-10-23 15:09:15 | ||
3ms | 536 KiB | C++ | 101 Bytes | 2024-5-8 15:46:17 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-8-17 11:51:50 | ||
3ms | 540 KiB | C++17 | 253 Bytes | 2024-3-27 15:44:43 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2024-7-12 21:23:48 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2024-4-10 18:06:24 | ||
3ms | 768 KiB | C++11(O2) | 97 Bytes | 2024-5-19 11:51:25 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2024-3-27 17:18:25 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 112 Bytes | 2024-3-27 17:06:27 | ||
3ms | 320 KiB | C++98 | 97 Bytes | 2024-3-27 15:40:56 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++98 | 97 Bytes | 2025-2-28 16:46:21 | ||
3ms | 536 KiB | C++ | 99 Bytes | 2024-3-27 16:39:42 | ||
3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2024-7-13 14:34:53 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2024-3-27 16:17:37 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++11 | 90 Bytes | 2024-7-30 10:28:40 | ||
3ms | 768 KiB | C++98 | 103 Bytes | 2024-3-27 15:41:52 | ||
16ms | 10.1 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-2-1 18:00:10 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-2-27 21:08:39 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-2-27 19:42:05 | ||
17ms | 10 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-3-13 16:58:25 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-2-27 17:54:41 | ||
17ms | 9.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-2-27 17:54:14 | ||
18ms | 10.3 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-2-27 17:54:01 | ||
18ms | 9.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-1-6 16:21:59 |
- 1
信息
- ID
- 334
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 110
- 已通过
- 63
- 上传者