统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 288 KiB | C | 146 Bytes | 2024-7-25 18:17:35 | ||
1ms | 288 KiB | C | 162 Bytes | 2025-3-16 9:02:00 | ||
2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2025-4-9 16:20:20 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 194 Bytes | 2025-3-1 21:59:00 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 209 Bytes | 2024-10-16 16:13:05 | ||
2ms | 536 KiB | C++ | 121 Bytes | 2024-3-27 16:49:26 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2025-3-1 10:22:33 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 188 Bytes | 2025-3-1 13:55:29 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 190 Bytes | 2025-3-8 8:42:20 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 196 Bytes | 2024-9-25 15:51:35 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 178 Bytes | 2025-3-1 10:12:27 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 118 Bytes | 2025-3-1 18:01:17 | ||
3ms | 772 KiB | C++11 | 163 Bytes | 2025-3-1 19:54:15 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 162 Bytes | 2025-6-1 16:33:04 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 173 Bytes | 2025-3-6 22:33:51 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 164 Bytes | 2025-3-4 19:29:25 | ||
3ms | 324 KiB | C++98 | 193 Bytes | 2025-2-23 16:55:32 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 187 Bytes | 2024-10-6 20:01:43 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 160 Bytes | 2024-9-25 15:59:22 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 181 Bytes | 2025-3-2 19:41:06 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 204 Bytes | 2024-3-27 17:06:40 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-3-27 15:50:11 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 182 Bytes | 2025-2-28 23:55:08 | ||
3ms | 548 KiB | C++ | 187 Bytes | 2024-5-8 16:22:19 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 190 Bytes | 2025-3-1 23:51:41 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2024-9-28 14:10:15 | ||
3ms | 384 KiB | C++11 | 198 Bytes | 2025-3-1 19:15:29 | ||
3ms | 768 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2025-3-2 20:28:14 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2024-3-27 17:23:02 | ||
3ms | 324 KiB | C++98 | 260 Bytes | 2024-4-3 17:56:41 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 179 Bytes | 2025-3-2 12:42:37 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 189 Bytes | 2024-3-27 15:45:35 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 174 Bytes | 2024-9-26 22:16:19 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 164 Bytes | 2024-10-7 11:18:42 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 191 Bytes | 2025-3-6 22:56:36 | ||
3ms | 324 KiB | C++17 | 204 Bytes | 2024-10-7 11:47:48 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 188 Bytes | 2024-3-27 16:23:37 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 185 Bytes | 2024-12-1 22:04:22 | ||
3ms | 324 KiB | C++ | 203 Bytes | 2024-4-10 18:05:48 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 213 Bytes | 2024-9-29 19:44:41 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 121 Bytes | 2024-10-5 10:04:40 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 163 Bytes | 2024-9-21 21:04:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2024-7-13 14:39:25 | ||
3ms | 500 KiB | C++11 | 198 Bytes | 2025-3-2 12:18:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 173 Bytes | 2024-9-24 22:10:39 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 225 Bytes | 2024-9-21 21:13:56 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2024-3-27 17:10:08 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 154 Bytes | 2024-10-13 15:33:38 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 191 Bytes | 2024-10-4 10:33:53 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 135 Bytes | 2024-10-4 21:12:48 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 182 Bytes | 2024-11-16 22:25:26 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2024-3-27 15:50:42 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 194 Bytes | 2025-3-4 21:07:40 | ||
3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 185 Bytes | 2024-3-27 17:12:55 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 181 Bytes | 2024-9-25 19:30:22 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 135 Bytes | 2024-10-4 21:11:25 | ||
3ms | 548 KiB | C++11 | 175 Bytes | 2025-3-1 18:58:28 | ||
3ms | 500 KiB | C++17 | 210 Bytes | 2024-3-27 15:48:19 | ||
3ms | 768 KiB | C++11(O2) | 316 Bytes | 2024-5-19 11:58:01 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 209 Bytes | 2025-1-19 17:27:43 | ||
33ms | 4.2 MiB | Python 3 | 124 Bytes | 2025-1-6 17:25:55 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2025-4-3 17:58:50 | ||
34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2025-3-13 17:04:29 | ||
34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2025-2-1 21:25:10 | ||
35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2025-3-13 17:04:52 |
- 1
信息
- ID
- 448
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 213
- 已通过
- 65
- 上传者