统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 556 KiB | C | 175 Bytes | 2024-8-1 18:10:08 | ||
| 21ms | 532 KiB | C++11 | 192 Bytes | 2025-7-10 12:33:45 | ||
| 25ms | 764 KiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2024-4-3 17:06:26 | ||
| 25ms | 768 KiB | C++11 | 185 Bytes | 2024-11-18 22:31:32 | ||
| 25ms | 768 KiB | C++11 | 277 Bytes | 2024-10-13 9:43:25 | ||
| 25ms | 764 KiB | C++17(O2) | 236 Bytes | 2024-4-3 17:16:09 | ||
| 27ms | 508 KiB | C++11 | 293 Bytes | 2025-11-29 12:00:11 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++17(O2) | 162 Bytes | 2024-4-15 17:52:54 | ||
| 27ms | 508 KiB | C++98 | 178 Bytes | 2025-7-7 14:06:07 | ||
| 27ms | 536 KiB | C++17(O2) | 290 Bytes | 2024-4-3 17:30:33 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++17 | 227 Bytes | 2025-2-2 14:55:21 | ||
| 27ms | 540 KiB | C++17(O2) | 216 Bytes | 2024-4-3 17:16:23 | ||
| 28ms | 532 KiB | C++98 | 200 Bytes | 2025-4-18 19:17:04 | ||
| 28ms | 788 KiB | C++98 | 274 Bytes | 2024-12-27 20:35:57 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++11 | 196 Bytes | 2024-12-20 20:56:09 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2024-12-18 12:23:07 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++11 | 238 Bytes | 2024-10-24 21:00:58 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++11 | 182 Bytes | 2024-10-19 12:13:18 | ||
| 30ms | 764 KiB | C++98 | 344 Bytes | 2025-9-6 16:17:21 |
- 1
信息
- ID
- 466
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 34
- 已通过
- 19
- 上传者