统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 324 KiB | C | 197 Bytes | 2024-7-25 18:18:12 | ||
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 257 Bytes | 2024-3-27 17:09:13 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 230 Bytes | 2025-3-27 22:07:34 | ||
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 237 Bytes | 2024-3-27 17:16:42 | ||
2ms | 536 KiB | C++11(O2) | 410 Bytes | 2024-5-19 12:05:42 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 251 Bytes | 2024-9-25 16:04:00 | ||
3ms | 320 KiB | C++98 | 242 Bytes | 2025-3-8 8:43:46 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 186 Bytes | 2024-11-17 22:31:47 | ||
3ms | 384 KiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2025-4-9 16:21:34 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 188 Bytes | 2024-9-25 16:05:36 | ||
3ms | 508 KiB | C++98 | 195 Bytes | 2025-6-1 18:11:25 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 129 Bytes | 2024-3-27 17:24:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++ | 239 Bytes | 2024-5-8 16:24:57 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 230 Bytes | 2024-11-17 13:26:37 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 138 Bytes | 2024-3-27 17:11:42 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 271 Bytes | 2024-9-29 19:53:04 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 297 Bytes | 2025-1-19 17:42:36 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2024-3-27 15:53:11 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 425 Bytes | 2024-9-24 22:26:35 | ||
3ms | 764 KiB | C++ | 264 Bytes | 2024-4-10 18:18:30 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 124 Bytes | 2024-7-13 14:50:58 | ||
3ms | 768 KiB | C++98 | 251 Bytes | 2025-2-23 17:01:26 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 197 Bytes | 2024-11-14 18:09:02 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 252 Bytes | 2024-10-4 10:42:41 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 247 Bytes | 2024-9-21 21:07:57 | ||
3ms | 324 KiB | C++ | 274 Bytes | 2024-4-24 15:53:46 | ||
3ms | 536 KiB | C++ | 258 Bytes | 2024-4-10 18:18:01 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 239 Bytes | 2024-10-8 22:14:10 | ||
3ms | 324 KiB | C++98 | 241 Bytes | 2024-3-27 15:50:28 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 253 Bytes | 2024-9-25 19:36:54 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 373 Bytes | 2024-10-4 7:10:50 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 260 Bytes | 2024-10-7 19:00:36 | ||
3ms | 328 KiB | C++11 | 186 Bytes | 2024-10-5 10:08:58 | ||
3ms | 496 KiB | C++17 | 214 Bytes | 2024-3-27 15:49:02 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 246 Bytes | 2024-3-27 16:42:15 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 425 Bytes | 2024-12-18 16:03:39 | ||
3ms | 320 KiB | C++98 | 237 Bytes | 2024-12-1 22:08:21 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 282 Bytes | 2024-10-16 16:29:49 | ||
3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 106 Bytes | 2024-3-27 15:53:21 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 172 Bytes | 2024-12-1 22:18:29 | ||
35ms | 3.9 MiB | Python 3 | 182 Bytes | 2025-1-6 17:31:28 |
- 1
信息
- ID
- 470
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 67
- 已通过
- 40
- 上传者